拍 品 清 單 | ||||
2021.11.21 | ||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 起拍價(jià)(元) | 標(biāo)的說(shuō)明 |
1 | 鎮(zhèn)江市鳳凰山路9號(hào)紫檀公寓17幢0115室商業(yè)用房,建筑面積約187.87㎡ | 237.76萬(wàn) | 拍賣(mài)成交后,過(guò)戶稅費(fèi)按國(guó)家規(guī)定雙方各自承擔(dān)。 | |
2 | 鎮(zhèn)江市檀山路8號(hào)申華國(guó)際冠城18幢第-1至3層102室住宅房,建筑面積約322.64㎡ | 384.16萬(wàn) | 拍賣(mài)成交后,過(guò)戶稅費(fèi)按國(guó)家規(guī)定雙方各自承擔(dān)。 | |
1-2號(hào)標(biāo)的與鎮(zhèn)江市公共資源交易中心聯(lián)合拍賣(mài) | ||||
3-1 | 2013年7月豐田漢蘭達(dá)小型普通客車(chē)蘇L197L6 | 一輛 | 10.38萬(wàn) | 年檢至2022年7月,交強(qiáng)險(xiǎn)交至2021年12月,過(guò)戶及費(fèi)用由買(mǎi)受人自理。 |
3-2 | 2009年6月豐田皇冠轎車(chē)蘇LUC389 | 一輛 | 3.04萬(wàn) | 年檢至2022年6月,交強(qiáng)險(xiǎn)交至2022年6月,過(guò)戶及費(fèi)用由買(mǎi)受人自理。 |
3-3 | 2008年3月豐田皇冠轎車(chē)蘇LUC769 | 一輛 | 2.77萬(wàn) | 年檢至2022年3月,交強(qiáng)險(xiǎn)交至2022年3月,過(guò)戶及費(fèi)用由買(mǎi)受人自理。 |
3-4 | 2009年12月雪佛蘭轎車(chē)蘇LB003警 | 一輛 | 9090 | 年檢至2021年12月,交強(qiáng)險(xiǎn)交至2021年12月,需除字除標(biāo),過(guò)戶及費(fèi)用由買(mǎi)受人自理。聯(lián)系人:13906109837徐(鎮(zhèn)江市檢察院) |
3-5 | 2006年3月豐田皇冠轎車(chē)蘇LLY969 | 一輛 | 2.04萬(wàn) | 年檢至2022年3月,交強(qiáng)險(xiǎn)交至2022年3月,過(guò)戶及費(fèi)用由買(mǎi)受人自理。 |
3-6 | 2008年6月豐田皇冠轎車(chē)蘇LMA828 | 一輛 | 2.57萬(wàn) | 年檢至2022年6月,交強(qiáng)險(xiǎn)交至2022年6月,過(guò)戶及費(fèi)用由買(mǎi)受人自理。 |
3-7 | 2011年4月別克轎車(chē)蘇LV6203 | 一輛 | 1.79萬(wàn) | 年檢至2022年4月,交強(qiáng)險(xiǎn)交至2022年4月,過(guò)戶及費(fèi)用由買(mǎi)受人自理。 |
3-8 | 2011年11月別克轎車(chē)蘇L11789 | 一輛 | 2.01萬(wàn) | 年檢至2022年11月,交強(qiáng)險(xiǎn)交至2022年11月,過(guò)戶及費(fèi)用由買(mǎi)受人自理。 |
3-9 | 2012年8月大眾轎車(chē)蘇L01669 | 一輛 | 1.97萬(wàn) | 年檢至2022年8月,交強(qiáng)險(xiǎn)交至2022年8月,過(guò)戶及費(fèi)用由買(mǎi)受人自理。 |
3-10 | 2011年4月本田雅閣轎車(chē)蘇L333V0 | 一輛 | 1.33萬(wàn) | 年檢至2022年4月,交強(qiáng)險(xiǎn)交至2022年5月,過(guò)戶及費(fèi)用由買(mǎi)受人自理。號(hào)牌原單位保留。 |
3-11 | 2008年3月帕薩特蘇L071J6 | 一輛 | 1.25萬(wàn) | 年檢至2022年3月,交強(qiáng)險(xiǎn)交至2022年3月,過(guò)戶及費(fèi)用由買(mǎi)受人自理。 |
2021年度第37期拍賣(mài)清單(2021.11.21)
2021/11/17 14:41:00 瀏覽次數(shù):